红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
虎 0113253749 |
牛 02142638 |
鼠 03152739 |
猪 04162840 |
狗 05172941 |
鸡 06183042 |
猴 07193143 |
羊 08203244 |
马 09213345 |
蛇 10223446 |
龙 11233547 |
兔 12243648 |
金 01 08 09 22 23 30 31 38 39 |
木 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 |
水 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 |
火 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 |
土 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
183期 | 2022001期 0113253749 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
54期
2022099-2022152期 | 2期 2022010-2022017期 |
牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 02142638 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
35期
2022108-2022142期 | 3期 2022008-2022030期 |
鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
22期 | 2022162期 03152739 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
57期
2022057-2022113期 | 2期 2022011-2022012期 |
猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
182期 | 2022002期 04162840 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
22期
2022033-2022054期 | 2期 2022007-2022018期 |
狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
179期 | 2022005期 05172941 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
30期
2022058-2022087期 | 2期 2022026-2022057期 |
鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 06183042 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
36期
2022091-2022126期 | 2期 2022006-2022031期 |
猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 07193143 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
29期
2022017-2022045期 | 2期 2022016-2022046期 |
羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
152期 | 2022032期 08203244 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
47期
2022121-2022167期 | 2期 2022020-2022023期 |
马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
180期 | 2022004期 09213345 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
36期
2022046-2022081期 | 2期 2022013-2022015期 |
蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 10223446 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
33期
2022139-2022171期 | 2期 2022002-2022014期 |
龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 11233547 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
24期
2022045-2022068期 | 2期 2022001-2022004期 |
兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
184期 | 2022000期 12243648 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
29期
2022068-2022096期 | 2期 2022003-2022009期 |
前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 183期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期 2022006-2022007期 |
5期 2022001-2022005期 |
后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 184期 马羊猴鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
5期 2022001-2022005期 | 2期 2022006-2022007期 |
家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 184期 牛马羊鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
5期 2022001-2022005期 |
2期 2022183-2022184期 |
野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
2期 | 182期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期
2022183-2022184期 | 1期 2022182-2022182期 |